| 型号 | HL-KBA156矿用隔爆摄像仪 |
| 防爆标志 | ExdI |
| 防爆合格证号 | MAK100021 |
| 材质 | 304或316L不锈钢可选 |
| 防护等级 | IP67 |
| 安装方式 | 半固定云台,固定支架 |
| 最低照度 | ≤0.00003/0.00005Lux.F1.4 |
| 水平清晰度 | ≥570TVL |
| 灰度 | ≥7级 |
| 光端机 | 单模/多模,单路纯视频,波长850nm |
| 电源模块 | INAC86V~AC265V,OUTDC12V1.2A |
| 视频信号输出标称值 | 1V |
| 视频信号 | 0.7±0.2V |
| 同步头信号 | 0.3±0.1V |
| 产品重量 | 6kg |
| 输入电压 | AC127V |
| 冷光源 | 选配 |
| 工作电流 | ≤1000mA |
| 镜头 | Computer3.5~8mm手动光圈镜头选配 |
| 摄像机 | Watec星光级黑白超低照度摄像机 |
| 进出口数量/规格 | 2个M20×1.5 |
技术指标
| 密封等级 | IP65 |
| 额定电压 | DC12V AC127V; |
| 额定功率 | ≤10W |
| 外形尺寸 | 长415mm*宽148mm |
KBA156检验项目及技术要求
外观符合企业标准4.5条
| 工作电压(V) | AC127 |
| 工作电流(mA) | ≤1000 |
| 最低照度(lux) | ≤1.0 |
| 水平清晰度(TV线) | ≥350 |
| 灰度(级) | ≥7 |
| 视频信号输出标称值(峰-峰值) | 1V |
| 视频信号 | 0.7±0.2V |
| 同步头信号 | 0.3±0.1V |
正极性
输出阻抗75Ω
具有在低照度下能看清景物
能将采集到的实物图像转换为视频信号输出
KBA156中含WAT-902H3的相关参数
WAT-902H3超低照度黑白摄像机
技术参数
| CCD 尺寸 | 1/3” |
| 有效像素(K) | C440K |
| 同步系统 | 内同步 |
| 扫描系统 | 2:01 |
| 视频输出 | 1VPP-75Ω |
| 解析度(水平) | 570TVL |
| 最低照度(Lux) | 0.0005Lux F1.4(AGC:High) |
| 自动动增益控制(dB) | High:5~50 Low:5~32 |
| 信噪比(dB) | 46 |
| 灰度特性 | γ≒0.45 |
| 固定电子快门 | OFF(1/50) |
| 防闪烁 | F.L(1/120) |
| 自动电子快门 | EI(1/50~1/100,000sec) |
| 自动光圈控制 | VIDEO/DC |
| 接口方式 | CS |
| 工作电压: | DC+12V~±10% |
| 工作电流(mA) | 160 |
| 储存温度(°C) | -30~+70 |
| 工作温度(°C) | -10~+40 |
售前咨询
售前咨询
售前咨询