| 型号 | KBA127(A) | KBA127(B) |
| 防爆标志 | Exd I Mb | Exd I Mb |
| 防爆合格证 | MAK130178 | MAK130179 |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 材质 | 不锈钢304或316L | 304或316L不锈钢可选 |
| 安装方式 | 半固定云台、固定支架 | 半固定云台,固定支架 |
| 最低照度 | ≤1.0Lux | ≤1.0Lux |
| 视频输出复合视频 | 1VP-P,75Ω | 1V |
| 产品重量 | 9kg | 19kg |
| 输入电压 | AC127V | AC127V |
| 工作电流 | ≤1A | ≤1A |
| 镜头 | 3.5-8mmF1.3手动可调 | Computer3.5~8mm手动光圈镜头选配 |
| 功耗 | 24W | 24W |
| 水平清晰度 | ≥300线 | ≥350线 |
| 灰度等级 | ≥7级 | ≥7级 |
| 图像 | 黑白 | 黑白 |
| 大气电压 | 80KPa-110KPa | 80KPa-110KPa |
| 环境温度 | 0~+40℃ | 0~+40℃ |
| 相对湿度 | ≤95%(+25℃时) | ≤95%(+25℃时) |
| 出线孔数量 | 2 | 2 |
| 出线孔螺纹规格 | G3/4" | G3/4" |
| 内径尺寸 | Φ110mm*320mm | Φ130mm*390mm |
| 抽屉高 | 25mm | 17mm |
| 视窗厚度 | 8mm | 10mm |
| 视窗面积 | 65mm | 86mm |
| 环境温度 | -10℃~+40℃ | 0~+40℃ |
| 波长 | 1310nm | 1310nm |
| 单模发射功率 | ≥-20dBm | ≥-20dBm |
| 接收灵敏度 | <-30dBm | <-30dBm |
| 最大传输距离 | 30km~50km | 30km~50km |
| 电源 | 2芯接线端子 | 2芯接线端子 |
| 光信号输出 | FC | SC |
| 光信号类别 | 视频光信号 | 网络光信号 |
| 光信号功率(dBm) | -12~-4 | -12~-4 |
| 光信号类别 | 视频光信号 | 网络光信号 |
| 光纤模式 | 单模 | 单模 |
| 型号 | WAT-902H2 | WAT-902H2 |
| 制式 | NTSC,PAL | NTSC,PAL |
| 扫描方式 | 2 1隔行扫描 | 2 1隔行扫描 |
| 图像传感 | 1/2〞CCD | 1/2〞CCD |
| 同步系统 | 内同步 | 内同步 |
| 线数 | 570线 | 570线 |
| 信噪比 | 46db | 46db |
售前咨询
售前咨询
售前咨询